全天候实时更新 · 覆盖全部30支球队 · 精准比分数据
今日NBA常规赛共安排12场精彩对决,涵盖东西部多支强队交锋。西部焦点战包括湖人对阵凯尔特人、勇士挑战太阳等,东部则有76人与尼克斯的恩怨对决。所有比赛均提供实时比分更新、技术统计和赛事回放服务,让球迷不错过任何精彩瞬间。
| 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 布鲁克林篮网 | 芝加哥公牛 | 已结束 112-105 |
| 08:00 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 | 已结束 118-103 |
| 09:30 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 直播中 |
| 10:00 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 直播中 |
| 11:00 | 密尔沃基雄鹿 | 迈阿密热火 | 直播中 |
| 20:00 | 休斯顿火箭 | 圣安东尼奥马刺 | 未开始 |
| 21:00 | 丹佛掘金 | 洛杉矶快船 | 直播中 |
接下来值得关注的比赛:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 18 | 74.3% |
| 2 | 丹佛掘金 | 50 | 20 | 71.4% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 21 | 70.0% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 46 | 24 | 65.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 26 | 62.9% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 28 | 60.0% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 40 | 30 | 57.1% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 31 | 55.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 16 | 77.1% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 48 | 22 | 68.6% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 24 | 65.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 45 | 25 | 64.3% |
| 5 | 费城76人 | 41 | 29 | 58.6% |
| 6 | 印第安纳步行者 | 40 | 30 | 57.1% |
| 7 | 迈阿密热火 | 38 | 32 | 54.3% |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 34 | 51.4% |
在今日对阵凯尔特人的焦点战中,勒布朗·詹姆斯全场贡献35分8篮板7助攻的全面数据,带领湖人在第四节完成15分大逆转,最终以112-108险胜对手。这是詹姆斯本赛季第12次单场30+表现。
斯蒂芬·库里在勇士对阵太阳的比赛中展现了恐怖的外线火力,全场三分球12投8中,砍下42分5助攻。勇士凭借库里的出色发挥,在客场以118-112击败太阳,巩固了西部前六的位置。
尼古拉·约基奇在掘金主场迎战快船的比赛中,贡献28分15篮板12助攻的三双数据,这是他本赛季第25次三双。掘金以108-102击败快船,稳居西部第二,距榜首雷霆仅差2个胜场。
📌 比赛时间均为北京时间
📌 数据更新可能有1-3秒延迟
📌 季后赛期间更新频率更高
📌 建议收藏本站方便随时查看
📌 手机用户可添加到主屏幕
📌 关注我们获取推送通知